Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 4038.7 | 4039.24 | 0.88% | 2025-05-02 11:00:01 |
| Gümüş GramUS | 40.34 | 40.39 | 0.73% | 2025-05-02 11:00:01 |
| ONS Altın | 0 | 0 | 0.65% | 2025-05-02 11:00:01 |
| HAS | 4018.51 | 4019.05 | 0.88% | 2025-05-02 11:00:01 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 6483.07 | 6631.49 | 0% | 2025-05-02 11:00:01 |
| Yarım AltınIMALTIN | 12925.61 | 13262.98 | 0% | 2025-05-02 11:00:01 |
| Tam AltınALTIN | 25932.26 | 26444.83 | 0% | 2025-05-02 11:00:01 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 26868 | 27274 | -1.61% | 2025-05-02 11:00:01 |
| Ata AltınALTIN | 26742.65 | 27418.26 | 0% | 2025-05-02 11:00:01 |
| 14AYarım AltınALTIN | 2309.59 | 2311.89 | 0% | 2025-05-02 11:00:01 |
| 18AYarım AltınALTIN | 2957.9 | 2960.85 | 0% | 2025-05-02 11:00:01 |
| 22 Ayar Altın | 3695.35 | 3699.03 | 0% | 2025-05-02 11:00:01 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 64830.66 | 65868.73 | 0% | 2025-05-02 11:00:01 |
| Beşli AltınLIALTIN | 131282.08 | 133846.55 | 0% | 2025-05-02 11:00:01 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 64830.66 | 66314.88 | 0% | 2025-05-02 11:00:01 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 26742.65 | 27418.26 | 0% | 2025-05-02 11:00:01 |
| Hamit AltınITALTIN | 26742.65 | 27418.26 | 0% | 2025-05-02 11:00:01 |
